| SpringerLink
  List | Springer Linkプラットフォーム ↓ | 
 
  | (2014.2.4更新) |  |  |  |  |  | 
 
  | タイトルをクリックするとアクセスできます。利用終了年が「Current」のタイトルは最新号が利用できます。 | http://link.springer.com/ | 
 
  | JOURNAL TITLE | 利用開始 vol
 | 利用開始 No.
 | 利用開始年 
 | 利用最新 Vol.
 | 利用終了年 
 | 
 
  | 3D Research | 1 | 1 | 2010 | Current | Current | 
 
  | 4OR | 1 | 1 | 2003 | Current | Current | 
 
  | AAPS PharmSciTech | 1 | 1 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Abdominal Imaging | 1 | 1 | 1976 | Current | Current | 
 
  | Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der
  Universität Hamburg | 1 | 1 | 1922 | Current | Current | 
 
  | Academic Questions | 1 | 1 | 1987 | Current | Current | 
 
  | Accreditation and Quality Assurance | 1 | 1 | 1996 | Current | Current | 
 
  | Acoustical Physics | 46 | 3 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Acta Analytica | 17 | 1 | 2002 | Current | Current | 
 
  | Acta Applicandae Mathematicae | 1 | 1 | 1983 | Current | Current | 
 
  | Acta Biotheoretica | 1 | 1 | 1935 | Current | Current | 
 
  | Acta Diabetologica | 1 | 1 | 1964 | Current | Current | 
 
  | Acta Endoscopica | 27 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Acta Ethologica | 2 | 1 | 1999 | Current | Current | 
 
  | Acta Geophysica | 54 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Acta Geotechnica | 1 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Acta Informatica | 1 | 1 | 1971 | Current | Current | 
 
  | Acta Mathematica | 1 | 1 | 1882 | Current | Current | 
 
  | Acta Mathematica Hungarica | 1 | 1-2 | 1950 | Current | Current | 
 
  | Acta Mathematica Sinica, English Series | 1 | 1 | 1985 | Current | Current | 
 
  | Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series | 1 | 1 | 1984 | Current | Current | 
 
  | Acta Mechanica | 1 | 1-4 | 1965 | Current | Current | 
 
  | Acta Mechanica Sinica | 13 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Acta Neurochirurgica | 1 | 1 | 1950 | Current | Current | 
 
  | Acta Neuropathologica | 1 | 1 | 1961 | Current | Current | 
 
  | Acta Parasitologica | 51 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Acta physica Hungarica | 54 | - | 1983 | 75 | 1994 | 
 
  | Acta Physica Hungarica. New Series. Heavy Ion Physics | 1 | - | 1995 | 2 | 1996 | 
 
  | Acta physica. Academiae Scientiarum Hungaricae | 1 | - | 1951/52 | 53 | 1982 | 
 
  | Acta Physiologiae Plantarum | 19 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders | 1 | 1 | 2009 | Current | Current | 
 
  | Administration and Policy in Mental Health and Mental
  Health Services Research | 1 | 1 | 1973 | Current | Current | 
 
  | Adsorption | 1 | 1 | 1995 | Current | Current | 
 
  | Advances in Applied Clifford Algebras | 7 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Advances in Atmospheric Sciences | 1 | 1 | 1984 | Current | Current | 
 
  | Advances in Computational Mathematics | 1 | 1 | 1993 | Current | Current | 
 
  | Advances in Data Analysis and Classification | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Advances in Health Sciences Education | 1 | 1 | 1996 | Current | Current | 
 
  | Advances in Therapy | 17 | 1 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law | 1 | 1 | 2010 | Current | Current | 
 
  | aequationes mathematicae | 1 | 1-2 | 1968 | Current | Current | 
 
  | Aerobiologia | 1 | 1 | 1985 | Current | Current | 
 
  | Aesthetic Plastic Surgery | 1 | 1 | 1976 | Current | Current | 
 
  | African Archaeological Review | 1 | 1 | 1983 | Current | Current | 
 
  | AGE | 1 | 1 | 1978 | Current | Current | 
 
  | Ageing International | 1 | 1 | 1974 | Current | Current | 
 
  | Aggiornamenti CIO | 17 | 2 | 2011 | Current | Current | 
 
  | Agriculture and Human Values | 1 | 1 | 1984 | Current | Current | 
 
  | Agroforestry Systems | 1 | 1 | 1982 | Current | Current | 
 
  | AI & SOCIETY | 1 | 1-2 | 1987 | Current | Current | 
 
  | AIDS and Behavior | 1 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Air Quality, Atmosphere & Health | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Algebra and Logic | 7 | 1 | 1968 | Current | Current | 
 
  | algebra universalis | 1 | 1 | 1971 | Current | Current | 
 
  | Algebras and Representation Theory | 1 | 1 | 1998 | Current | Current | 
 
  | Algorithmica | 1 | 1 | 1986 | Current | Current | 
 
  | Alpine Botany | 121 | 1 | 2011 | Current | Current | 
 
  | American Journal of Community Psychology | 1 | 1 | 1973 | Current | Current | 
 
  | American Journal of Criminal Justice | 1 | 1 | 1975 | Current | Current | 
 
  | American Journal of Dance Therapy | 1 | 1 | 1977 | Current | Current | 
 
  | American journal of digestive diseases | 1 | - | 1934 | 22 | 1955 | 
 
  | American Journal of Potato Research | 1 | 1 | 1923 | Current | Current | 
 
  | Amino Acids | 1 | 1 | 1991 | Current | Current | 
 
  | Analog Integrated Circuits and Signal Processing | 1 | 1 | 1991 | Current | Current | 
 
  | Analysis Mathematica | 1 | 1 | 1975 | Current | Current | 
 
  | Analytical and Bioanalytical Chemistry | 1 | 1 | 1862 | Current | Current | 
 
  | Anatomical Science International | 77 | 1 | 2002 | Current | Current | 
 
  | Angiogenesis | 1 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Animal Cognition | 1 | 1 | 1998 | Current | Current | 
 
  | Annalen der philosophischen Kritik | 1 | - | 1919 | 8 | 1929 | 
 
  | Annales Henri Poincaré | 1 | 1 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Annali dell'Universita di Ferrara | 1 | 1 | 1950 | Current | Current | 
 
  | Annali di Matematica Pura ed Applicata | 1 | 1 | 1858 | Current | Current | 
 
  | Annals of Behavioral Medicine | 17 | 1 | 1995 | Current | Current | 
 
  | Annals of Biomedical Engineering | 1 | 1 | 1972 | Current | Current | 
 
  | Annals of Combinatorics | 1 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Annals of Dyslexia | 5 | 1 | 1955 | Current | Current | 
 
  | Annals of Finance | 1 | 1 | 2005 | Current | Current | 
 
  | Annals of Global Analysis and Geometry | 1 | 1 | 1983 | Current | Current | 
 
  | Annals of Hematology | 1 | 1 | 1955 | Current | Current | 
 
  | Annals of Mathematics and Artificial Intelligence | 1 | 1-2 | 1990 | Current | Current | 
 
  | Annals of Nuclear Medicine | 11 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Annals of Operations Research | 1 | 0 | 1984 | Current | Current | 
 
  | Annals of Solid and Structural Mechanics | 1 | 1 | 2010 | Current | Current | 
 
  | Annals of Surgical Oncology | 1 | 1 | 1994 | Current | Current | 
 
  | Annals of Telecommunications | 1 | 1-2 | 1946 | Current | Current | 
 
  | Annals of the Institute of Statistical Mathematics | 1 | 1 | 1949 | Current | Current | 
 
  | Antonie van Leeuwenhoek | 1 | 1-2 | 1934 | Current | Current | 
 
  | Apoptosis | 1 | 1 | 1996 | Current | Current | 
 
  | Applicable Algebra in Engineering, Communication and
  Computing | 1 | 1 | 1990 | Current | Current | 
 
  | Applications of Mathematics | 42 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Applied Biochemistry and Biotechnology | 1 | 1 | 1976 | Current | Current | 
 
  | Applied Biochemistry and Microbiology | 36 | 1 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Applied Categorical Structures | 1 | 1 | 1993 | Current | Current | 
 
  | Applied Composite Materials | 1 | 1 | 1994 | Current | Current | 
 
  | Applied Geomatics | 1 | 1 | 2009 | Current | Current | 
 
  | Applied Geophysics | 1 | 1 | 2004 | Current | Current | 
 
  | Applied Intelligence | 1 | 1 | 1991 | Current | Current | 
 
  | Applied Magnetic Resonance | 1 | 1 | 1990 | Current | Current | 
 
  | Applied Mathematics - A Journal of Chinese Universities | 12 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Applied Mathematics and Mechanics | 1 | 1 | 1980 | Current | Current | 
 
  | Applied Mathematics and Optimization | 1 | 1 | 1974 | Current | Current | 
 
  | Applied Microbiology and Biotechnology | 1 | 1 | 1975 | Current | Current | 
 
  | Applied Physics A | 1 | 1 | 1973 | Current | Current | 
 
  | Applied Physics B | 26 | 1 | 1981 | Current | Current | 
 
  | Applied Psychophysiology and Biofeedback | 1 | 1 | 1976 | Current | Current | 
 
  | Applied Research in Quality of Life | 1 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Applied Scientific Research Section B / Electrophysics,
  acoustics, optics, mathematical methods | 1 | - | 1950 | 12 | 1966 | 
 
  | Applied Solar Energy | 43 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Applied Spatial Analysis and Policy | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Aquaculture International | 1 | 1 | 1993 | Current | Current | 
 
  | Aquatic Ecology | 1 | 1 | 1967 | Current | Current | 
 
  | Aquatic Geochemistry | 1 | 1 | 1995 | Current | Current | 
 
  | Aquatic Sciences | 1 | 1 | 1920 | Current | Current | 
 
  | Arabian Journal of Geosciences | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Archaeological and Anthropological Sciences | 1 | 1 | 2009 | Current | Current | 
 
  | Archaeologies | 1 | 1 | 2005 | Current | Current | 
 
  | Archiv der Mathematik | 1 | 1 | 1948 | Current | Current | 
 
  | Archiv für mikroskopische Anatomie | 1 | - | 1865 | 97 | 1923 | 
 
  | Archival Science | 1 | 1 | 2001 | Current | Current | 
 
  | Archive for History of Exact Sciences | 1 | 1 | 1960 | Current | Current | 
 
  | Archive for Mathematical Logic | 1 | 1 | 1950 | Current | Current | 
 
  | Archive for Rational Mechanics and Analysis | 1 | 1 | 1957 | Current | Current | 
 
  | Archive of Applied Mechanics | 1 | 1 | 1929 | Current | Current | 
 
  | Archives and Museum Informatics | 1 | - | 1987 | 10 | 1999 | 
 
  | Archives of Computational Methods in Engineering | 1 | 1 | 1994 | Current | Current | 
 
  | Archives of Dermatological Research | 1 | 1-2 | 1869 | Current | Current | 
 
  | Archives of Environmental Contamination and Toxicology | 1 | 1 | 1973 | Current | Current | 
 
  | Archives of Gynecology and Obstetrics | 1 | 1-4 | 1870 | Current | Current | 
 
  | Archives of Microbiology | 1 | 1 | 1930 | Current | Current | 
 
  | Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery | 1 | 1-2 | 1903 | Current | Current | 
 
  | Archives of Osteoporosis | 1 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Archives of Pharmacal Research | 1 | 1 | 1978 | Current | Current | 
 
  | Archives of Sexual Behavior | 1 | 1 | 1971 | Current | Current | 
 
  | Archives of Toxicology | 1 | 1 | 1930 | Current | Current | 
 
  | Archives of Virology | 1 | 1 | 1939 | Current | Current | 
 
  | Archives of Women's Mental Health | 1 | 1 | 1998 | Current | Current | 
 
  | Archivio di Ortopedia e Reumatologia | 119 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis | 54 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Argumentation | 1 | 1 | 1987 | Current | Current | 
 
  | Arkiv för Matematik | 1 | 1 | 1949 | Current | Current | 
 
  | Arthropod-Plant Interactions | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Arthroskopie | 10 | 6 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Artificial Intelligence and Law | 1 | 1-2 | 1992 | Current | Current | 
 
  | Artificial Intelligence Review | 1 | 1-5 | 1987 | Current | Current | 
 
  | Artificial Life and Robotics | 1 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Asia Europe Journal | 1 | 1 | 2003 | Current | Current | 
 
  | Asia Pacific Journal of Management | 1 | 1 | 1983 | Current | Current | 
 
  | Asian Journal of Criminology | 1 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Asia-Pacific Financial Markets | 1 | 1 | 1994 | Current | Current | 
 
  | AStA Advances in Statistical Analysis | 91 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Astronomy Letters | 26 | 1 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Astronomy Reports | 44 | 1 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Astrophysical Bulletin | 62 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Astrophysics | 1 | 1 | 1965 | Current | Current | 
 
  | Astrophysics and Space Science | 1 | 1-2 | 1968 | Current | Current | 
 
  | Atlantic Economic Journal | 1 | 1 | 1973 | Current | Current | 
 
  | Atomic Energy | 1 | 1 | 1956 | Current | Current | 
 
  | Autoimmunity Highlights | 1 | 1 | 2010 | Current | Current | 
 
  | Automated Software Engineering | 1 | 1 | 1994 | Current | Current | 
 
  | Automatic Control and Computer Sciences | 41 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Automatic Documentation and Mathematical Linguistics | 41 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Automation and Remote Control | 62 | 1 | 2001 | Current | Current | 
 
  | Autonomous Agents and Multi-Agent Systems | 1 | 1 | 1998 | Current | Current | 
 
  | Autonomous Robots | 1 | 1 | 1994 | Current | Current | 
 
  | Axiomathes | 4 | 1-3 | 1993 | Current | Current | 
 
  | Basic Research in Cardiology | 1 | 1 | 1937 | Current | Current | 
 
  | Behavior Genetics | 1 | 1 | 1970 | Current | Current | 
 
  | Behavioral Ecology and Sociobiology | 1 | 1 | 1976 | Current | Current | 
 
  | Berliner Journal für Soziologie | 10 | 2 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Best Practice Onkologie | 1 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte | 150 | 1 | 2005 | Current | Current | 
 
  | Biochemical Genetics | 1 | 1-2 | 1967 | Current | Current | 
 
  | Biochemistry (Moscow) | 65 | 12 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Biochemistry (Moscow) Supplement Series A: Membrane and
  Cell Biology | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Biochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical
  Chemistry | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | BioControl | 1 | 1-2 | 1956 | Current | Current | 
 
  | Biodegradation | 1 | 1 | 1990 | Current | Current | 
 
  | Biodiversity and Conservation | 1 | 1 | 1992 | Current | Current | 
 
  | Bioenergy Research | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Biogeochemistry | 1 | 1 | 1984 | Current | Current | 
 
  | Biogerontology | 1 | 1 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Biologia | 61 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Biologia Plantarum | 1 | 1 | 1959 | Current | Current | 
 
  | Biological Cybernetics | 1 | 1 | 1961 | Current | Current | 
 
  | Biological Invasions | 1 | 1 | 1999 | Current | Current | 
 
  | Biological Trace Element Research | 1 | 1 | 1979 | Current | Current | 
 
  | Biology & Philosophy | 1 | 1 | 1986 | Current | Current | 
 
  | Biology and Fertility of Soils | 1 | 1 | 1985 | Current | Current | 
 
  | Biology Bulletin | 27 | 6 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Biomechanics and Modeling in Mechanobiology | 1 | 1 | 2002 | Current | Current | 
 
  | Biomedical Engineering | 1 | 1 | 1967 | Current | Current | 
 
  | Biomedical Microdevices | 1 | 1 | 1998 | Current | Current | 
 
  | BioMetals | 1 | 1 | 1988 | Current | Current | 
 
  | Biomolecular NMR Assignments | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Biophysical Reviews | 1 | 1 | 2009 | Current | Current | 
 
  | Biophysics | 17 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Bioprocess and Biosystems Engineering | 1 | 1 | 1986 | Current | Current | 
 
  | Biosemiotics | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | BIOspektrum | 17 | 1 | 2011 | Current | Current | 
 
  | Biotechnology and Bioprocess Engineering | 1 | 1 | 1996 | Current | Current | 
 
  | Biotechnology Letters | 1 | 1 | 1979 | Current | Current | 
 
  | Biotechnology Techniques | 1 | - | 1987 | 10 | 1999 | 
 
  | BIT Numerical Mathematics | 1 | 1 | 1961 | Current | Current | 
 
  | Blätter der DGVFM (Deutsche Gesellschaft für
  Versicherungs- und Finanzmathematik) | 1 | - | 1950 | 22 | 1999 | 
 
  | Boundary-Layer Meteorology | 1 | 1 | 1970 | Current | Current | 
 
  | Brain Imaging and Behavior | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Brain Structure and Function | 1 | 1 | 1892 | Current | Current | 
 
  | Brain Topography | 1 | 1 | 1988 | Current | Current | 
 
  | Brain Tumor Pathology | 14 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Breast Cancer | 1 | 1 | 1994 | Current | Current | 
 
  | Breast Cancer Research and Treatment | 1 | 1 | 1981 | Current | Current | 
 
  | Brittonia | 1 | 1 | 1931 | Current | Current | 
 
  | Building Simulation | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Bulletin geodesique (1922-1941) | 1 | - | 1924 | 68 | 1940 | 
 
  | Bulletin geodesique (1946-1975) | 1 | - | 1946 | 118 | 1975 | 
 
  | Bulletin of Earthquake Engineering | 1 | 1 | 2003 | Current | Current | 
 
  | Bulletin of Engineering Geology and the Environment | 1 | 1 | 1970 | Current | Current | 
 
  | Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology | 1 | 1 | 1966 | Current | Current | 
 
  | Bulletin of Experimental Biology and Medicine | 41 | 1 | 1956 | Current | Current | 
 
  | Bulletin of General Relativity and Gravitation | 1 | - | 1962 | 21 | 1969 | 
 
  | Bulletin of Materials Science | 1 | 1 | 1979 | Current | Current | 
 
  | Bulletin of Mathematical Biology | 1 | 1 | 1939 | Current | Current | 
 
  | Bulletin of the Brazilian Mathematical Society | 1 | 1 | 1970 | Current | Current | 
 
  | Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory | 103 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Bulletin of the Lebedev Physics Institute | 34 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics | 71 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Bulletin of Volcanology | 1 | 1 | 1937 | Current | Current | 
 
  | Bulletin Volcanologique (1st series) | 1 | - | 1924 | 8 | 1931 | 
 
  | Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung -
  Gesundheitsschutz | 40 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Business & Information Systems Engineering | 1 | 1 | 2009 | Current | Current | 
 
  | Calcified Tissue International | 1 | 1 | 1967 | Current | Current | 
 
  | CALCOLO | 1 | 1 | 1964 | Current | Current | 
 
  | Calculus of Variations and Partial Differential Equations | 1 | 1 | 1993 | Current | Current | 
 
  | Cancer and Metastasis Reviews | 1 | 1-2 | 1982 | Current | Current | 
 
  | Cancer Causes & Control | 1 | 1 | 1990 | Current | Current | 
 
  | Cancer Chemotherapy and Pharmacology | 1 | 1 | 1978 | Current | Current | 
 
  | Cancer Immunology, Immunotherapy | 1 | 1 | 1976 | Current | Current | 
 
  | Cancer Microenvironment | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Cancer Nanotechnology | 1 | 1 | 2010 | Current | Current | 
 
  | Carbonates and Evaporites | 1 | - | 1986 | 11 | 1999 | 
 
  | CardioVascular and Interventional Radiology | 1 | 1 | 1977 | Current | Current | 
 
  | Cardiovascular Drugs and Therapy | 1 | 1 | 1987 | Current | Current | 
 
  | Cardiovascular Engineering and Technology | 1 | 1 | 2010 | Current | Current | 
 
  | Cardiovascular Toxicology | 1 | 1 | 2001 | Current | Current | 
 
  | Catalysis in Industry | 1 | 1 | 2009 | Current | Current | 
 
  | Catalysis Letters | 1 | 1-2 | 1988 | Current | Current | 
 
  | Catalysis Surveys from Asia | 7 | 1 | 2003 | Current | Current | 
 
  | CEAS Aeronautical Journal | 1 | 1 | 2011 | Current | Current | 
 
  | CEAS Space Journal | 1 | 1 | 2011 | Current | Current | 
 
  | Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy | 1 | 1 | 1969 | Current | Current | 
 
  | Cell and Tissue Banking | 1 | 1 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Cell and Tissue Biology | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Cell and Tissue Research | 1 | 1 | 1924 | Current | Current | 
 
  | Cell Biochemistry and Biophysics | 1 | 1 | 1979 | Current | Current | 
 
  | Cell Biology and Toxicology | 1 | 1 | 1984 | Current | Current | 
 
  | Cell Stress and Chaperones | 13 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Cellular & Molecular Biology Letters | 11 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Cellular and Molecular Bioengineering | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Cellular and Molecular Life Sciences | 1 | 1 | 1945 | Current | Current | 
 
  | Cellular and Molecular Neurobiology | 1 | 1 | 1981 | Current | Current | 
 
  | Cellulose | 1 | 1 | 1994 | Current | Current | 
 
  | Central European Journal of Biology | 1 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Central European Journal of Chemistry | 1 | 1 | 2003 | Current | Current | 
 
  | Central European Journal of Mathematics | 1 | 1 | 2003 | Current | Current | 
 
  | Central European Journal of Medicine | 1 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Central European Journal of Operations Research | 14 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Central European Journal of Physics | 1 | 1 | 2003 | Current | Current | 
 
  | Chemical and Petroleum Engineering | 1 | 1 | 1965 | Current | Current | 
 
  | Chemical Papers | 60 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Chemistry and Technology of Fuels and Oils | 1 | 1 | 1965 | Current | Current | 
 
  | Chemistry of Heterocyclic Compounds | 1 | 1 | 1965 | Current | Current | 
 
  | Chemistry of Natural Compounds | 1 | 1 | 1965 | Current | Current | 
 
  | Chemoecology | 1 | 1 | 1990 | Current | Current | 
 
  | Chemosensory Perception | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Chesapeake science | 1 | - | 1960 | 18 | 1977 | 
 
  | Child & Youth Care Forum | 1 | 1 | 1971 | Current | Current | 
 
  | Child and Adolescent Social Work Journal | 1 | 1 | 1984 | Current | Current | 
 
  | Child Indicators Research | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Child Psychiatry & Human Development | 1 | 1 | 1970 | Current | Current | 
 
  | Children's Literature in Education | 1 | 1 | 1970 | Current | Current | 
 
  | Child's Nervous System | 1 | 1 | 1985 | Current | Current | 
 
  | Chinese Annals of Mathematics - Series B | 21 | 1 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Chinese Geographical Science | 1 | 1 | 1991 | Current | Current | 
 
  | Chinese Journal of Cancer Research | 1 | 1 | 1989 | Current | Current | 
 
  | Chinese Journal of Geochemistry | 1 | 1 | 1982 | Current | Current | 
 
  | Chinese Journal of Integrative Medicine | 1 | 1 | 1995 | Current | Current | 
 
  | Chinese Journal of Oceanology and Limnology | 1 | 1 | 1982 | Current | Current | 
 
  | Chromatographia | 1 | 1-2 | 1968 | Current | Current | 
 
  | Chromosoma | 1 | 1 | 1939 | Current | Current | 
 
  | Chromosome Research | 1 | 1 | 1993 | Current | Current | 
 
  | Circuits, Systems and Signal Processing | 1 | 1 | 1982 | Current | Current | 
 
  | Clean Technologies and Environmental Policy | 1 | 2 | 1999 | Current | Current | 
 
  | Climate Dynamics | 1 | 1 | 1986 | Current | Current | 
 
  | Climatic Change | 1 | 1 | 1977 | Current | Current | 
 
  | Clinical & Experimental Metastasis | 1 | 1 | 1983 | Current | Current | 
 
  | Clinical and Experimental Medicine | 1 | 1 | 2001 | Current | Current | 
 
  | Clinical and Experimental Nephrology | 1 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Clinical and Translational Oncology | 2 | 1 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Clinical Autonomic Research | 1 | 1 | 1991 | Current | Current | 
 
  | Clinical Child and Family  Psychology Review | 1 | 1 | 1998 | Current | Current | 
 
  | Clinical Journal of Gastroenterology | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Clinical Neuroradiology | 7 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Clinical Oral Investigations | 1 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Clinical Orthopaedics and Related Research ® | 466 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Clinical Research in Cardiology | 87 | 5 | 1998 | Current | Current | 
 
  | Clinical Reviews in Allergy & Immunology | 1 | 1 | 1983 | Current | Current | 
 
  | Clinical Reviews in Bone and Mineral Metabolism | 1 | 1 | 2002 | Current | Current | 
 
  | Clinical Rheumatology | 1 | 1 | 1982 | Current | Current | 
 
  | Clinical Social Work Journal | 1 | 1 | 1973 | Current | Current | 
 
  | Cliometrica | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Cluster Computing | 1 | 1 | 1998 | Current | Current | 
 
  | Cognition, Technology & Work | 1 | 1 | 1999 | Current | Current | 
 
  | Cognitive Computation | 1 | 1 | 2009 | Current | Current | 
 
  | Cognitive Neurodynamics | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Cognitive Processing | 5 | 1 | 2004 | Current | Current | 
 
  | Cognitive Therapy and Research | 1 | 1 | 1977 | Current | Current | 
 
  | Coke and Chemistry | 50 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Colloid and Polymer Science | 1 | 1 | 1906 | Current | Current | 
 
  | Colloid Journal | 62 | 6 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Côlon & Rectum | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Coloproctology | 19 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Combinatorica | 1 | 1 | 1981 | Current | Current | 
 
  | Combustion, Explosion and Shock Waves | 1 | 1 | 1965 | Current | Current | 
 
  | Communications in Mathematical Physics | 1 | 1 | 1965 | Current | Current | 
 
  | Community Mental Health Journal | 1 | 1 | 1965 | Current | Current | 
 
  | Comparative Clinical Pathology | 1 | 1 | 1991 | Current | Current | 
 
  | Complex Analysis and Operator Theory | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Computational & Mathematical Organization Theory | 1 | 1 | 1995 | Current | Current | 
 
  | computational complexity | 1 | 1 | 1991 | Current | Current | 
 
  | Computational Economics | 1 | 1 | 1988 | Current | Current | 
 
  | Computational Geosciences | 1 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Computational Management Science | 1 | 1 | 2003 | Current | Current | 
 
  | Computational Mathematics and Mathematical Physics | 46 | 1 | 2006 | Current | Current | 
 
  | Computational Mathematics and Modeling | 1 | 1 | 1990 | Current | Current | 
 
  | Computational Mechanics | 1 | 1-2 | 1986 | Current | Current | 
 
  | Computational Optimization and Applications | 1 | 1 | 1992 | Current | Current | 
 
  | Computational Statistics | 19 | 1 | 2004 | Current | Current | 
 
  | Computer Science - Research and Development | 23 | 1 | 2009 | Current | Current | 
 
  | Computer Supported Cooperative Work (CSCW) | 1 | 1 | 1992 | Current | Current | 
 
  | Computing | 1 | 1 | 1966 | Current | Current | 
 
  | Computing and Visualization in Science | 1 | 1 | 1997 | Current | Current | 
 
  | Conservation Genetics | 1 | 1 | 2000 | Current | Current | 
 
  | Conservation Genetics Resources | 1 | 1 | 2009 | Current | Current | 
 
  | Constitutional Political Economy | 1 | 1 | 1990 | Current | Current | 
 
  | Constraints | 1 | 1 | 1996 | Current | Current | 
 
  | Constructive Approximation | 1 | 1 | 1985 | Current | Current | 
 
  | Contemporary Family Therapy | 1 | 1 | 1979 | Current | Current | 
 
  | Contemporary Islam | 1 | 1 | 2007 | Current | Current | 
 
  | Contemporary Jewry | 1 | - | 1974 | 17 | 1999 | 
 
  | Contemporary Problems of Ecology | 1 | 1 | 2008 | Current | Current | 
 
  | Continental Philosophy Review | 1 | 1 | 1968 | Current | Current | 
 
  | Continuum Mechanics and Thermodynamics | 1 | 1 | 1989 | Current | Current | 
 
  | Contributions to Mineralogy and Petrology | 1 | 1-2 | 1947 | Current | Current | 
 
